EMM — Macromoléculas del caso estructural
Son 97 para ~75 estudiantes: el excedente permite que elijan y que no haya dos fichas sobre la misma molécula. Reparto por sorteo o por elección con fecha límite, a criterio del coordinador.
Tres moléculas están excluidas a propósito: hemoglobina, ribosoma y RNasa A. Son el hilo conductor del curso y se trabajan en clase; ponerlas aquí convertiría la ficha en un resumen de apuntes.
Leyenda: cad = cadenas polipeptídicas depositadas · lig = entidades no poliméricas (ligandos, cofactores, iones) · resolución en Å, vacía si el método no la define.
A. Oligomería, cooperatividad y alostería
Territorio: T9, T12
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AT1 | Aspartato transcarbamilasa | rayos X | 2.80 | 4 | 3 | 1990 |
| 9GPB | Glucogeno fosforilasa | rayos X | 2.90 | 4 | 1 | 1992 |
| 1FPY | Glutamina sintetasa | rayos X | 2.89 | 12 | 3 | 2001 |
| 1T5A | Piruvato quinasa M2 | rayos X | 2.80 | 4 | 6 | 2005 |
| 1I10 | Lactato deshidrogenasa | rayos X | 2.30 | 8 | 3 | 2001 |
| 1RLR | Ribonucleotido reductasa R1 | rayos X | 2.50 | 1 | 0 | 1996 |
| 1DGF | Catalasa humana | rayos X | 1.50 | 4 | 3 | 2000 |
| 3CNA | Concanavalina A | rayos X | 2.40 | 1 | 2 | 1976 |
| 1ARS | Aspartato aminotransferasa | rayos X | 1.80 | 1 | 1 | 1994 |
| 1MSO | Insulina humana | rayos X | 1.00 | 4 | 1 | 2003 |
B. Grandes ensamblados y proteínas fibrosas
Territorio: T9
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RYP | Proteasoma 20S | rayos X | 1.90 | 28 | 1 | 1998 |
| 1AON | GroEL-GroES | rayos X | 3.00 | 21 | 2 | 1997 |
| 1AOI | Particula nuclear del nucleosoma | rayos X | 2.80 | 10 | 1 | 1998 |
| 3GHG | Fibrinogeno | rayos X | 2.90 | 20 | 1 | 2009 |
| 1OHG | Capside del bacteriofago HK97 | rayos X | 3.45 | 7 | 2 | 2003 |
| 2TMV | Cubierta del virus del mosaico del tabaco | rayos X | 2.90 | 2 | 1 | 1989 |
| 1FHA | Ferritina | rayos X | 2.40 | 1 | 2 | 1992 |
| 1S5L | Fotosistema II | rayos X | 3.50 | 38 | 9 | 2004 |
| 1ATN | Actina en complejo con DNasa I | rayos X | 2.80 | 2 | 2 | 1992 |
| 1JFF | Tubulina | crio-EM/ED | 3.50 | 2 | 5 | 2001 |
| 2MYS | Miosina | rayos X | 2.80 | 3 | 2 | 1997 |
| 3FCS | Integrina alfaIIb beta3 | rayos X | 2.55 | 4 | 4 | 2009 |
| 1CAG | Triple helice de colageno | rayos X | 1.85 | 3 | 1 | 1994 |
C. Proteínas de membrana
Territorio: T9
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2RH1 | Receptor beta-2 adrenergico | rayos X | 2.40 | 1 | 7 | 2007 |
| 1F88 | Rodopsina bovina | rayos X | 2.80 | 2 | 3 | 2000 |
| 1J4N | Aquaporina-1 | rayos X | 2.20 | 1 | 1 | 2002 |
| 1BL8 | Canal de potasio KcsA | rayos X | 3.20 | 4 | 1 | 1998 |
| 4PYP | Transportador de glucosa GLUT1 | rayos X | 3.17 | 1 | 1 | 2014 |
| 1C3W | Bacteriorodopsina | rayos X | 1.55 | 1 | 3 | 1999 |
| 1OCC | Citocromo c oxidasa | rayos X | 2.80 | 26 | 4 | 1996 |
| 1BMF | ATP sintasa F1 | rayos X | 2.85 | 7 | 3 | 1996 |
| 3G5U | Glicoproteina P | rayos X | 3.80 | 2 | 1 | 2009 |
| 1SU4 | SERCA | rayos X | 2.40 | 1 | 2 | 2004 |
| 2ZXE | Na+/K+ ATPasa | rayos X | 2.40 | 3 | 5 | 2009 |
| 1OKC | Transportador ADP/ATP mitocondrial | rayos X | 2.20 | 1 | 4 | 2003 |
| 2OMF | Porina OmpF | rayos X | 2.40 | 1 | 1 | 1995 |
| 3RVY | Canal de sodio dependiente de voltaje NavAb | rayos X | 2.70 | 2 | 1 | 2011 |
| 2BG9 | Receptor nicotinico de acetilcolina | crio-EM/ED | 4.00 | 5 | 0 | 2005 |
D. Estabilidad, plegamiento y chaperonas
Territorio: T10, T11
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HL5 | Superoxido dismutasa 1 | rayos X | 1.80 | 18 | 3 | 2003 |
| 1F41 | Transtiretina | rayos X | 1.30 | 2 | 0 | 2000 |
| 1QLP | Alfa-1 antitripsina | rayos X | 2.00 | 1 | 0 | 1999 |
| 1E05 | Antitrombina | rayos X | 2.62 | 2 | 4 | 2000 |
| 1QM0 | Proteina prionica | NMR | — | 1 | 0 | 1999 |
| 2LZM | Lisozima T4 | rayos X | 1.70 | 1 | 0 | 1986 |
| 1UBQ | Ubiquitina | rayos X | 1.80 | 1 | 0 | 1987 |
| 1PGB | Dominio B1 de la proteina G | rayos X | 1.92 | 1 | 0 | 1994 |
| 1VII | Subdominio headpiece de villina | NMR | — | 1 | 0 | 1997 |
| 1CSP | Proteina de choque frio CspB | rayos X | 2.45 | 1 | 0 | 1995 |
| 2CI2 | Inhibidor de quimotripsina 2 | rayos X | 2.00 | 1 | 0 | 1988 |
| 1TIT | Dominio Ig de titina | NMR | — | 1 | 0 | 1996 |
| 1EMA | Proteina verde fluorescente | rayos X | 1.90 | 1 | 0 | 1996 |
| 1YET | Hsp90 dominio N-terminal | rayos X | 1.90 | 1 | 1 | 1998 |
| 3HSC | Hsp70 dominio de union a nucleotido | rayos X | 1.93 | 1 | 4 | 1995 |
E. Reconocimiento proteína–ligando y diseño de fármacos
Territorio: T12
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HXB | Proteasa del VIH-1 | rayos X | 2.30 | 2 | 1 | 1997 |
| 1RX2 | Dihidrofolato reductasa | rayos X | 1.80 | 1 | 4 | 1997 |
| 1CX2 | Ciclooxigenasa-2 | rayos X | 3.00 | 4 | 3 | 1997 |
| 1CA2 | Anhidrasa carbonica II | rayos X | 2.00 | 1 | 1 | 1990 |
| 1PPB | Trombina | rayos X | 1.92 | 2 | 1 | 1994 |
| 1NNC | Neuraminidasa de influenza | rayos X | 1.80 | 1 | 4 | 1996 |
| 1M17 | Dominio quinasa del EGFR | rayos X | 2.60 | 1 | 1 | 2002 |
| 1IEP | ABL quinasa con imatinib | rayos X | 2.10 | 2 | 2 | 2001 |
| 3OG7 | BRAF quinasa | rayos X | 2.45 | 2 | 1 | 2010 |
| 1HCK | Quinasa dependiente de ciclina 2 | rayos X | 1.90 | 1 | 2 | 1996 |
| 1HWK | HMG-CoA reductasa | rayos X | 2.22 | 4 | 2 | 2001 |
| 1O86 | Enzima convertidora de angiotensina | rayos X | 2.00 | 1 | 4 | 2003 |
| 2V0Z | Renina | rayos X | 2.20 | 2 | 2 | 2007 |
| 1BTL | Beta-lactamasa TEM-1 | rayos X | 1.80 | 1 | 1 | 1995 |
| 1VQQ | Proteina de union a penicilina PBP2a | rayos X | 1.80 | 2 | 2 | 2004 |
| 3ERT | Receptor de estrogenos LBD | rayos X | 1.90 | 1 | 1 | 1999 |
| 2AM9 | Receptor de androgenos LBD | rayos X | 1.64 | 1 | 4 | 2006 |
| 1M2Z | Receptor de glucocorticoides | rayos X | 2.50 | 4 | 2 | 2003 |
| 3EQM | Aromatasa | rayos X | 2.90 | 1 | 3 | 2008 |
| 1TQN | Citocromo P450 3A4 | rayos X | 2.05 | 1 | 1 | 2004 |
| 1FIQ | Xantina oxidasa | rayos X | 2.50 | 3 | 5 | 2000 |
| 2V5Z | Monoamino oxidasa B | rayos X | 1.60 | 2 | 2 | 2007 |
| 1UDT | Fosfodiesterasa 5 | rayos X | 2.30 | 1 | 3 | 2004 |
| 1US0 | Aldosa reductasa | rayos X | 0.66 | 1 | 3 | 2004 |
| 1TSN | Timidilato sintasa | rayos X | 2.20 | 1 | 3 | 1997 |
| 1X70 | Dipeptidil peptidasa 4 | rayos X | 2.10 | 2 | 3 | 2005 |
| 6LU7 | Proteasa principal del SARS-CoV-2 | rayos X | 2.16 | 2 | 0 | 2020 |
| 4EY7 | Acetilcolinesterasa humana | rayos X | 2.35 | 2 | 4 | 2012 |
F. Reconocimiento proteína–proteína y proteína–ácido nucleico
Territorio: T12, T13, T14
| PDB | Macromolécula | Método | Res. | cad | lig | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BRS | Barnasa-barstar | rayos X | 2.00 | 6 | 0 | 1994 |
| 1FDL | Lisozima con Fab | rayos X | 2.50 | 3 | 0 | 1991 |
| 1TSR | Dominio de union a DNA de p53 | rayos X | 2.20 | 5 | 1 | 1996 |
| 1YCR | MDM2 con peptido de p53 | rayos X | 2.60 | 2 | 0 | 1997 |
| 4G0N | H-Ras con el dominio RBD de Raf | rayos X | 2.45 | 2 | 5 | 2013 |
| 4FJ3 | Proteina 14-3-3 | rayos X | 1.95 | 3 | 0 | 2012 |
| 1CDL | Calmodulina con peptido | rayos X | 2.00 | 8 | 1 | 1994 |
| 1STP | Estreptavidina con biotina | rayos X | 2.60 | 1 | 1 | 1992 |
| 1TRO | Represor trp con operador | rayos X | 1.90 | 8 | 1 | 1994 |
| 1EFA | Represor lac | rayos X | 2.60 | 5 | 1 | 2000 |
| 1AAY | Dedo de zinc Zif268 con DNA | rayos X | 1.60 | 3 | 1 | 1997 |
| 1CDW | Proteina de union a TATA | rayos X | 1.90 | 3 | 0 | 1996 |
| 6M0J | RBD de la espicula SARS-CoV-2 con ACE2 | rayos X | 2.45 | 2 | 3 | 2020 |
| 1XTC | Toxina colerica | rayos X | 2.40 | 7 | 0 | 1996 |
| 3BTA | Neurotoxina botulinica | rayos X | 3.20 | 1 | 1 | 1999 |
| 1ACC | Antigeno protector del antrax | rayos X | 2.10 | 1 | 1 | 1998 |
Total: 97 entradas.
Notas de reparto
- Los grupos no son estancos: una ficha sobre 1IEP (ABL con imatinib) toca reconocimiento molecular y también estabilidad conformacional. El grupo indica dónde está el centro de gravedad, no un límite.
- Cinco entradas no son de rayos X: 2BG9 y 1JFF (microscopía electrónica), 1TIT, 1QM0 y 1VII (RMN). Están puestas a propósito: quien las reciba tiene que darse cuenta de que el campo «resolución» no aplica igual, y eso es exactamente RAE3. No retirarlas para «homogeneizar».
- Entradas con muchas cadenas (1RYP con 28, 1OCC con 26, 1AON con 21, 3GHG con 20, 1S5L con 38 en el fichero completo) son más trabajo de descripción. Repartirlas entre estudiantes distintos y no concentrarlas.
- Varias son estructuras antiguas a resolución modesta (2BG9 a 4 Å, 1S5L a 3,5 Å). Es material bueno: obliga a decir qué se puede afirmar y qué no, que es la pregunta del curso entero.